Τιμή κιλού ασημιού
Οι επενδυτικές ράβδοι ασημιού, σε αντίθεση με τον χρυσό, επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% στην Ελλάδα, γι’ αυτό η τιμή αγοράς είναι αισθητά υψηλότερη από την αξία μετάλλου.
Κιλό ασημιού: αξία, ΦΠΑ και περιθώρια
Ένα κιλό είναι 32,15 ουγγιές τρόυ. Με τη σημερινή τιμή, η αξία μετάλλου μιας ράβδου 1 kg (999) είναι 1.573 €· με ΦΠΑ 24% το κόστος φτάνει περίπου 1.951 € πριν από το περιθώριο του εμπόρου. Κατά τη μεταπώληση ο ΦΠΑ δεν επιστρέφεται, άρα το ασήμι χρειάζεται σημαντική άνοδο τιμής μόνο για να καλύψει το κόστος εισόδου.
| Περιεκτικότητα | Ανά κιλό |
|---|---|
| 999 (επενδυτικό) | 1.573 € |
| 925 (στερλίνα) | 1.455 € |
| 800 (παλαιά ασημικά) | 1.259 € |
Απόδοση: κιλό ασημιού
| Περίοδος | Αξία τότε | Μεταβολή | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 ημέρα | 1.552,56 € | +1,33% | +20,58 € |
| 1 εβδομάδα | 1.654,80 € | −4,93% | −81,65 € |
| 1 μήνας | 1.800,44 € | −12,62% | −227,30 € |
| 6 μήνες | 2.008,46 € | −21,67% | −435,31 € |
| 1 έτος | 1.307,57 € | +20,31% | +265,57 € |
| 5 έτη | 664,23 € | +136,84% | +908,91 € |
Υψηλό και χαμηλό
| Διάστημα | Υψηλό | Χαμηλό | Σήμερα ως % του υψηλού |
|---|---|---|---|
| 1 μήνα | 1.800,44 € (27 Σεπτεμβρίου 2026) | 1.546,77 € (23 Οκτωβρίου 2026) | 87,4% |
| 6 μήνες | 2.403,27 € (13 Μαΐου 2026) | 1.546,77 € (23 Οκτωβρίου 2026) | 65,5% |
| 1 έτος | 3.167,81 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 1.280,56 € (28 Οκτωβρίου 2025) | 49,7% |
| 5 έτη | 3.167,81 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 570,35 € (1 Σεπτεμβρίου 2022) | 49,7% |
Υπολογισμός με ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ (MetalflowAPI) και τη σημερινή ζωντανή τιμή.
Τιμή κιλού ασημιού (€)
Μεταβολή περιόδου: −13,32% · από 1.814,59 € σε 1.572,81 €
Μεταβολή περιόδου: −24,51% · από 2.083,37 € σε 1.572,81 €
Μεταβολή περιόδου: +20,29% · από 1.307,57 € σε 1.572,81 €
Μεταβολή περιόδου: +120,36% · από 713,75 € σε 1.572,81 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 1.573,14 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 1.800,44 € | −12,62% |
| Πριν από 6 μήνες | 2.008,46 € | −21,67% |
| Πριν από 1 έτος | 1.307,57 € | +20,31% |
| Πριν από 5 έτη | 664,23 € | +136,84% |
| Πρώτη τιμή (6 Μαΐου 2021) | 713,75 € | +120,41% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.