Τιμές χρυσών νομισμάτων
| Νόμισμα | Καθαρός χρυσός | Αξία χρυσού |
|---|
| Χρυσή λίρα Αγγλίας | 7,3224 g | 858,82 € |
| Μισή χρυσή λίρα (Half Sovereign) | 3,6612 g | 429,41 € |
| Χρυσό δίλιρο (£2) | 14,6448 g | 1.717,64 € |
| Χρυσό πεντόλιρο Αγγλίας (£5) | 36,6120 g | 4.294,10 € |
| Τουρκική χρυσή λίρα (100 Kuruş) | 6,6147 g | 775,82 € |
| Τουρκικό χρυσό πεντόλιρο (500 Kuruş) | 33,0740 g | 3.879,14 € |
| Ναπολεόνι – 20 χρυσά γαλλικά φράγκα | 5,8065 g | 681,03 € |
| Ελβετική χρυσή λίρα – 20 φράγκα (Vreneli) | 5,8065 g | 681,03 € |
| Ντούμπλα – 4 δουκάτα Αυστρίας | 13,7639 g | 1.614,32 € |
| Χρυσό δουκάτο Αυστρίας (1 Ducat) | 3,4441 g | 403,95 € |
| Χρυσή λίρα Νότιας Αφρικής | 7,3224 g | 858,82 € |
| Krugerrand (1 ουγγιά) | 31,1035 g | 3.648,03 € |
| Χρυσές 20 δραχμές (1876 & 1884) | 5,8065 g | 681,03 € |
| Χρυσό δολάριο ΗΠΑ – $20 Double Eagle | 30,0924 g | 3.529,44 € |
| Τέταρτο χρυσής λίρας (Quarter Sovereign) | 1,8306 g | 214,71 € |
| Κοκοράκι – 20 γαλλικά φράγκα «Marianne» | 5,8064 g | 681,01 € |
| Γερμανικό χρυσό 20 μάρκα | 7,1685 g | 840,77 € |
| Ιταλικές χρυσές 20 λιρέτες | 5,8064 g | 681,01 € |
| Μεξικάνικο 50 πέσος «Centenario» | 37,5000 g | 4.398,26 € |
| Αυστριακές χρυσές 100 κορώνες | 30,4875 g | 3.575,78 € |
| Καναδικό Maple Leaf (1 ουγγιά) | 31,1035 g | 3.648,03 € |
| Αυστριακή Φιλαρμονική (1 ουγγιά) | 31,1035 g | 3.648,03 € |
| Βρετανική Britannia (1 ουγγιά) | 31,1035 g | 3.648,03 € |
| American Gold Eagle (1 ουγγιά) | 31,1035 g | 3.648,03 € |
| Χρυσό δολάριο ΗΠΑ – $10 Eagle | 15,0463 g | 1.764,73 € |
| Χρυσό δολάριο ΗΠΑ – $5 Half Eagle | 7,5231 g | 882,36 € |
| Λίρα ιταλικής κοπής (απομίμηση sovereign) | 7,2290 g | 847,87 € |
Ενημέρωση: 28/10/2026, 00:25 (ώρα Ελλάδας)
Έχετε πολλά διαφορετικά νομίσματα;
Με τον υπολογιστή συλλογής βάζετε πλήθος για κάθε νόμισμα και βλέπετε τη συνολική αξία.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιο χρυσό νόμισμα συμφέρει;
Για επένδυση μετράει το χαμηλό premium πάνω από τον χρυσό και η ευκολία μεταπώλησης. Στην Ελλάδα η λίρα Αγγλίας είναι η πιο ρευστή.