Τιμή ασημιού σήμερα
Ενημέρωση: 28/10/2026, 00:25 (ώρα Ελλάδας)
Το ασήμι είναι ταυτόχρονα πολύτιμο και βιομηχανικό μέταλλο: πάνω από τη μισή ζήτηση προέρχεται από ηλεκτρονικά, φωτοβολταϊκά και ιατρικές εφαρμογές. Γι’ αυτό η τιμή του είναι πιο ευμετάβλητη από του χρυσού. Ο λόγος χρυσού/ασημιού είναι σήμερα 74,6. Στην Ελλάδα το επενδυτικό ασήμι (ράβδοι, νομίσματα) επιβαρύνεται με ΦΠΑ, σε αντίθεση με τον επενδυτικό χρυσό.
Αξία ασημιού ανά βάρος
| Βάρος | Αξία |
|---|---|
| 1 g | 1,57 € |
| 10 g | 15,72 € |
| 50 g | 78,62 € |
| 100 g | 157,23 € |
| 250 g | 393,08 € |
| 500 g | 786,15 € |
| 1000 g | 1.572,30 € |
Απόδοση: Ασήμι ανά ουγγιά
| Περίοδος | Αξία τότε | Μεταβολή | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 ημέρα | 48,29 € | +1,27% | +0,61 € |
| 1 εβδομάδα | 51,47 € | −4,99% | −2,57 € |
| 1 μήνας | 56,00 € | −12,67% | −7,10 € |
| 6 μήνες | 62,47 € | −21,72% | −13,57 € |
| 1 έτος | 40,67 € | +20,25% | +8,23 € |
| 5 έτη | 20,66 € | +136,71% | +28,24 € |
Υψηλό και χαμηλό
| Διάστημα | Υψηλό | Χαμηλό | Σήμερα ως % του υψηλού |
|---|---|---|---|
| 1 μήνα | 56,00 € (27 Σεπτεμβρίου 2026) | 48,11 € (23 Οκτωβρίου 2026) | 87,3% |
| 6 μήνες | 74,75 € (13 Μαΐου 2026) | 48,11 € (23 Οκτωβρίου 2026) | 65,4% |
| 1 έτος | 98,53 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 39,83 € (28 Οκτωβρίου 2025) | 49,6% |
| 5 έτη | 98,53 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 17,74 € (1 Σεπτεμβρίου 2022) | 49,6% |
Υπολογισμός με ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ (MetalflowAPI) και τη σημερινή ζωντανή τιμή.
Τιμή ασημιού ανά ουγγιά (€)
Μεταβολή περιόδου: −13,32% · από 56,44 € σε 48,92 €
Μεταβολή περιόδου: −24,51% · από 64,80 € σε 48,92 €
Μεταβολή περιόδου: +20,29% · από 40,67 € σε 48,92 €
Μεταβολή περιόδου: +136,79% · από 20,66 € σε 48,92 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 48,90 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 56,00 € | −12,67% |
| Πριν από 6 μήνες | 62,47 € | −21,72% |
| Πριν από 1 έτος | 40,67 € | +20,25% |
| Πριν από 5 έτη | 20,66 € | +136,71% |
| Πρώτη τιμή (6 Μαΐου 2021) | 22,20 € | +120,29% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.