Τιμή χρυσής λίρας σήμερα
Ενημέρωση: 28/10/2026, 00:25 (ώρα Ελλάδας). *Ενδεικτικό εύρος: −4% / +7% από την αξία χρυσού – δείτε τη μεθοδολογία.
Αξία λιρών ανά ποσότητα
| Ποσότητα | Αξία χρυσού | Ενδ. αγορά* | Ενδ. πώληση* |
|---|---|---|---|
| 1 λίρα | 858,82 € | 824,47 € | 918,94 € |
| 2 λίρες | 1.717,64 € | 1.648,94 € | 1.837,88 € |
| 3 λίρες | 2.576,46 € | 2.473,40 € | 2.756,81 € |
| 5 λίρες | 4.294,10 € | 4.122,34 € | 4.594,69 € |
| 10 λίρες | 8.588,21 € | 8.244,68 € | 9.189,38 € |
| 20 λίρες | 17.176,42 € | 16.489,36 € | 18.378,77 € |
| 50 λίρες | 42.941,04 € | 41.223,40 € | 45.946,92 € |
| 100 λίρες | 85.882,09 € | 82.446,80 € | 91.893,83 € |
Πορεία τιμής χρυσής λίρας
Μεταβολή περιόδου: −3,02% · από 885,60 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: −8,88% · από 942,54 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +5,35% · από 815,20 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +136,94% · από 362,46 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +213,69% · από 273,78 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +678,33% · από 110,34 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +1.392,77% · από 57,53 € σε 858,82 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 858,82 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 881,70 € | −2,59% |
| Πριν από 6 μήνες | 922,66 € | −6,92% |
| Πριν από 1 έτος | 815,20 € | +5,35% |
| Πριν από 5 έτη | 362,46 € | +136,94% |
| Πριν από 10 έτη | 273,78 € | +213,69% |
| Πριν από 20 έτη | 110,34 € | +678,33% |
| Πρώτη τιμή (4 Ιανουαρίου 1999) | 57,53 € | +1.392,77% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.
Απόδοση: χρυσή λίρα (αξία χρυσού)
| Περίοδος | Αξία τότε | Μεταβολή | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 ημέρα | 844,94 € | +1,64% | +13,88 € |
| 1 εβδομάδα | 862,95 € | −0,48% | −4,13 € |
| 1 μήνας | 881,70 € | −2,59% | −22,88 € |
| 6 μήνες | 922,66 € | −6,92% | −63,84 € |
| 1 έτος | 815,20 € | +5,35% | +43,63 € |
| 5 έτη | 362,46 € | +136,94% | +496,36 € |
| 10 έτη | 273,78 € | +213,69% | +585,04 € |
| 20 έτη | 110,34 € | +678,33% | +748,48 € |
Υψηλό και χαμηλό
| Διάστημα | Υψηλό | Χαμηλό | Σήμερα ως % του υψηλού |
|---|---|---|---|
| 1 μήνα | 881,70 € (27 Σεπτεμβρίου 2026) | 839,56 € (25 Οκτωβρίου 2026) | 97,4% |
| 6 μήνες | 951,21 € (11 Μαΐου 2026) | 818,93 € (16 Ιουλίου 2026) | 90,3% |
| 1 έτος | 1.087,27 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 789,55 € (28 Οκτωβρίου 2025) | 79,0% |
| 5 έτη | 1.087,27 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 362,02 € (3 Νοεμβρίου 2021) | 79,0% |
Υπολογισμός με ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ (MetalflowAPI) και τη σημερινή ζωντανή τιμή.
Κατηγορίες λίρας στην αγορά
Στα δελτία τιμών η λίρα χωρίζεται σε παλαιάς κοπής (έως 1932), νέας κοπής (Ελισάβετ Β΄ έως 1973 και από 1974, Κάρολος Γ΄), ελαττωματικές/λιποβαρείς ανά ζώνη βάρους και απομιμήσεις ιταλικής ή λιβανέζικης κοπής με χαμηλότερη καθαρότητα. Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες λίρας, τον οδηγό λιποβαρούς λίρας και πώς διαβάζεται το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Λίρες ανά μονάρχη
Λίρες ανά έτος κοπής
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Συνολικό βάρος | 7,98805 g |
| Καθαρότητα | 22 καράτια (916,7‰) |
| Καθαρός χρυσός | 7,3224 g (0,2354 oz) |
| Διάμετρος | 22,05 mm |
| Πάχος | 1,52 mm |
| Κράμα | χρυσός με χαλκό (κόκκινη απόχρωση) |
Γιατί η λίρα έχει «premium»
Η χρυσή λίρα είναι το πιο αναγνωρίσιμο επενδυτικό νόμισμα στην Ελλάδα. Επειδή είναι μικρή, τυποποιημένη και εύκολα ρευστοποιήσιμη, η αγοραία τιμή της κινείται συνήθως λίγο πάνω από την αξία του χρυσού που περιέχει. Η διαφορά (premium) αλλάζει ανάλογα με τη ζήτηση: σε περιόδους αβεβαιότητας οι Έλληνες αγοράζουν λίρες μαζικά και το περιθώριο ανεβαίνει. Λίρες σε άριστη κατάσταση ή σπάνιων χρονολογιών μπορεί να έχουν και νομισματική (συλλεκτική) αξία πάνω από την τιμή του χρυσού.