Τιμή χρυσού σήμερα
Ενημέρωση: 28/10/2026, 00:25 (ώρα Ελλάδας)
Τιμή χρυσού ανά ουγγιά (€)
Μεταβολή περιόδου: −3,02% · από 3.761,79 € σε 3.648,03 €
Μεταβολή περιόδου: −8,88% · από 4.003,64 € σε 3.648,03 €
Μεταβολή περιόδου: +5,35% · από 3.462,72 € σε 3.648,03 €
Μεταβολή περιόδου: +136,94% · από 1.539,64 € σε 3.648,03 €
Μεταβολή περιόδου: +213,69% · από 1.162,93 € σε 3.648,03 €
Μεταβολή περιόδου: +678,33% · από 468,70 € σε 3.648,03 €
Μεταβολή περιόδου: +1.392,77% · από 244,38 € σε 3.648,03 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 3.648,03 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 3.745,20 € | −2,59% |
| Πριν από 6 μήνες | 3.919,19 € | −6,92% |
| Πριν από 1 έτος | 3.462,72 € | +5,35% |
| Πριν από 5 έτη | 1.539,64 € | +136,94% |
| Πριν από 10 έτη | 1.162,93 € | +213,69% |
| Πριν από 20 έτη | 468,70 € | +678,33% |
| Πρώτη τιμή (4 Ιανουαρίου 1999) | 244,38 € | +1.392,77% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.
Απόδοση: χρυσός ανά ουγγιά
| Περίοδος | Αξία τότε | Μεταβολή | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 ημέρα | 3.589,05 € | +1,64% | +58,98 € |
| 1 εβδομάδα | 3.665,56 € | −0,48% | −17,53 € |
| 1 μήνας | 3.745,20 € | −2,59% | −97,17 € |
| 6 μήνες | 3.919,19 € | −6,92% | −271,16 € |
| 1 έτος | 3.462,72 € | +5,35% | +185,31 € |
| 5 έτη | 1.539,64 € | +136,94% | +2.108,39 € |
| 10 έτη | 1.162,93 € | +213,69% | +2.485,10 € |
| 20 έτη | 468,70 € | +678,33% | +3.179,33 € |
Υψηλό και χαμηλό
| Διάστημα | Υψηλό | Χαμηλό | Σήμερα ως % του υψηλού |
|---|---|---|---|
| 1 μήνα | 3.745,20 € (27 Σεπτεμβρίου 2026) | 3.566,21 € (25 Οκτωβρίου 2026) | 97,4% |
| 6 μήνες | 4.040,48 € (11 Μαΐου 2026) | 3.478,59 € (16 Ιουλίου 2026) | 90,3% |
| 1 έτος | 4.618,41 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 3.353,78 € (28 Οκτωβρίου 2025) | 79,0% |
| 5 έτη | 4.618,41 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 1.537,74 € (3 Νοεμβρίου 2021) | 79,0% |
Υπολογισμός με ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ (MetalflowAPI) και τη σημερινή ζωντανή τιμή.
Τιμή χρυσού ανά καράτι
| Καθαρότητα | Αξία/g | Ενδ. κόσμημα/g* | Ενδ. αντικείμενο/g* |
|---|---|---|---|
| 8Κ (333) | 39,06 € | 32,03 € | 29,29 € |
| 9Κ (375) | 43,98 € | 36,07 € | 32,99 € |
| 10Κ (417) | 48,91 € | 40,11 € | 36,68 € |
| 12Κ (500) | 58,64 € | 48,09 € | 43,98 € |
| 14Κ (585) | 68,61 € | 56,26 € | 51,46 € |
| 18Κ (750) | 87,97 € | 72,13 € | 65,97 € |
| 20Κ (833) | 97,70 € | 80,11 € | 73,27 € |
| 21Κ (875) | 102,63 € | 84,15 € | 76,97 € |
| 22Κ (916) | 107,43 € | 88,10 € | 80,58 € |
| 24Κ (999) | 117,17 € | 96,08 € | 87,88 € |
*Ενδεικτικά ποσοστά τιμής αγοράς παλιού χρυσού (82% και 75%). Δείτε γιατί διαφέρουν κόσμημα και αντικείμενο.
Τιμή χρυσού ανά βάρος
| Βάρος | Αξία 24Κ |
|---|---|
| 1 γραμμάριο | 117,29 € |
| 2 γραμμάρια | 234,57 € |
| 3 γραμμάρια | 351,86 € |
| 4 γραμμάρια | 469,15 € |
| 5 γραμμάρια | 586,43 € |
| 1/4 ουγγιάς (7,78 g) | 912,01 € |
| 10 γραμμάρια | 1.172,87 € |
| 15 γραμμάρια | 1.759,30 € |
| 1/2 ουγγιάς (15,55 g) | 1.824,01 € |
| 20 γραμμάρια | 2.345,74 € |
| 25 γραμμάρια | 2.932,17 € |
| 1 ουγγιά (31,1 g) | 3.648,03 € |
| 50 γραμμάρια | 5.864,34 € |
| 100 γραμμάρια | 11.728,68 € |
| 250 γραμμάρια | 29.321,70 € |
| 500 γραμμάρια | 58.643,40 € |
| 1 κιλό | 117.286,80 € |
Τι επηρεάζει την τιμή του χρυσού
Η τιμή του χρυσού καθορίζεται διεθνώς σε δολάρια ανά ουγγιά (31,1035 g). Για τον Έλληνα επενδυτή μετράει και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου: όταν το δολάριο ενισχύεται, ο χρυσός σε ευρώ μπορεί να ανεβαίνει ακόμη κι αν σε δολάρια μένει σταθερός. Τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, οι αγορές κεντρικών τραπεζών και οι γεωπολιτικές κρίσεις είναι οι κυριότεροι παράγοντες.