Ιστορικό τιμών χρυσού και λίρας
Ιστορική τιμή χρυσής λίρας
Μεταβολή περιόδου: −3,02% · από 885,60 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: −8,88% · από 942,54 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +5,35% · από 815,20 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +136,94% · από 362,46 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +213,69% · από 273,78 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +678,33% · από 110,34 € σε 858,82 €
Μεταβολή περιόδου: +1.392,77% · από 57,53 € σε 858,82 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 858,82 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 881,70 € | −2,59% |
| Πριν από 6 μήνες | 922,66 € | −6,92% |
| Πριν από 1 έτος | 815,20 € | +5,35% |
| Πριν από 5 έτη | 362,46 € | +136,94% |
| Πριν από 10 έτη | 273,78 € | +213,69% |
| Πριν από 20 έτη | 110,34 € | +678,33% |
| Πρώτη τιμή (4 Ιανουαρίου 1999) | 57,53 € | +1.392,77% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.
Μέση τιμή ανά έτος
| Έτος | Χρυσός €/g | Λίρα (αξία χρυσού) | Μεταβολή έτους |
|---|---|---|---|
| 2026 | 125,11 € | 916,12 € | −1,39% |
| 2025 | 98,73 € | 722,91 € | +43,91% |
| 2024 | 70,99 € | 519,81 € | +33,03% |
| 2023 | 57,73 € | 422,73 € | +7,09% |
| 2022 | 54,99 € | 402,65 € | +6,16% |
| 2021 | 48,91 € | 358,16 € | +2,25% |
| 2020 | 49,82 € | 364,77 € | +13,36% |
| 2019 | 40,05 € | 293,26 € | +20,69% |
| 2018 | 34,53 € | 252,85 € | +2,99% |
| 2017 | 35,83 € | 262,39 € | −1,89% |
| 2016 | 36,28 € | 265,67 € | +11,82% |
| 2015 | 33,60 € | 246,01 € | −0,92% |
| 2014 | 30,64 € | 224,37 € | +10,99% |
| 2013 | 34,15 € | 250,06 € | −31,30% |
| 2012 | 41,73 € | 305,58 € | +3,30% |
| 2011 | 36,36 € | 266,26 € | +16,03% |
| 2010 | 29,78 € | 218,07 € | +36,27% |
| 2009 | 22,43 € | 164,21 € | +22,89% |
| 2008 | 19,08 € | 139,71 € | +7,21% |
| 2007 | 16,31 € | 119,46 € | +17,89% |
| 2006 | 15,46 € | 113,17 € | +10,23% |
| 2005 | 11,53 € | 84,45 € | +35,96% |
| 2004 | 10,58 € | 77,50 € | −2,39% |
| 2003 | 10,34 € | 75,69 € | +1,34% |
| 2002 | 10,55 € | 77,26 € | +5,83% |
| 2001 | 9,74 € | 71,30 € | +8,21% |
| 2000 | 9,73 € | 71,24 € | +6,35% |
Συχνές ερωτήσεις
Πόσο είχε η λίρα το 2000;
Με βάση τη μέση τιμή χρυσού του 2000, η αξία χρυσού της λίρας ήταν περίπου 71 €.