Τιμή χρυσής λίρας και χρυσού το 2006
Το 2006 ο χρυσός ξεκίνησε στα 437,97 € ανά ουγγιά (3 Ιανουαρίου 2006) και έκλεισε στα 482,76 € (29 Δεκεμβρίου 2006). Το υψηλό του έτους ήταν 561,38 € στις 12 Μαΐου 2006 και το χαμηλό 437,97 € στις 3 Ιανουαρίου 2006. Η χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, κινήθηκε μεταξύ 103,11 € και 132,16 € σε αξία χρυσού.
Τι επηρέασε τον χρυσό το 2006
Η τιμή ανέβηκε απότομα την άνοιξη, πάνω από τα 700 δολάρια, και ακολούθησε έντονη διόρθωση. Η διαφορά ανάμεσα στο χαμηλό και το υψηλό της χρονιάς ήταν +28,18%. Με άλλα λόγια, όποιος αγόραζε στο χαμηλό της χρονιάς και πουλούσε στο υψηλό θα είχε αυτή την απόδοση πριν από περιθώρια εμπόρων.
Μια λίρα που αγοράστηκε στη μέση τιμή του 2006 (113,17 €) έχει σήμερα αξία χρυσού 859,17 €, μεταβολή +659,17% χωρίς να υπολογίζονται περιθώρια αγοράς και πώλησης.
Μηνιαίες τιμές 2006
| Μήνας | Χρυσός €/g | Λίρα (μέση) | Λίρα εύρος |
|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 14,56 € | 106,65 € | 103,11 € – 110,83 € |
| Φεβρουάριος | 14,95 € | 109,45 € | 106,88 € – 111,82 € |
| Μάρτιος | 14,90 € | 109,11 € | 106,93 € – 113,48 € |
| Απρίλιος | 16,02 € | 117,30 € | 112,16 € – 122,86 € |
| Μάιος | 17,03 € | 124,69 € | 118,52 € – 132,16 € |
| Ιούνιος | 15,17 € | 111,07 € | 106,09 € – 117,01 € |
| Ιούλιος | 16,05 € | 117,51 € | 114,05 € – 126,11 € |
| Αύγουστος | 15,84 € | 116,02 € | 112,77 € – 119,19 € |
| Σεπτέμβριος | 15,15 € | 110,92 € | 107,01 € – 116,88 € |
| Οκτώβριος | 14,95 € | 109,48 € | 105,24 € – 111,86 € |
| Νοέμβριος | 15,64 € | 114,52 € | 112,82 € – 115,94 € |
| Δεκέμβριος | 15,31 € | 112,14 € | 110,18 € – 114,61 € |
Διάγραμμα λίρας 2006
Οι λίρες που κόπηκαν το 2006: χρυσή λίρα 2006.