Τιμή χρυσής λίρας και χρυσού το 2019
Το 2019 ο χρυσός ξεκίνησε στα 1.125,27 € ανά ουγγιά (2 Ιανουαρίου 2019) και έκλεισε στα 1.358,06 € (31 Δεκεμβρίου 2019). Το υψηλό του έτους ήταν 1.400,35 € στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και το χαμηλό 1.118,32 € στις 9 Ιανουαρίου 2019. Η χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, κινήθηκε μεταξύ 263,28 € και 329,67 € σε αξία χρυσού.
Τι επηρέασε τον χρυσό το 2019
Οι μειώσεις επιτοκίων και οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας ξεκίνησαν νέα ανοδική φάση. Η διαφορά ανάμεσα στο χαμηλό και το υψηλό της χρονιάς ήταν +25,22%. Με άλλα λόγια, όποιος αγόραζε στο χαμηλό της χρονιάς και πουλούσε στο υψηλό θα είχε αυτή την απόδοση πριν από περιθώρια εμπόρων.
Μια λίρα που αγοράστηκε στη μέση τιμή του 2019 (293,26 €) έχει σήμερα αξία χρυσού 859,17 €, μεταβολή +192,97% χωρίς να υπολογίζονται περιθώρια αγοράς και πώλησης.
Μηνιαίες τιμές 2019
| Μήνας | Χρυσός €/g | Λίρα (μέση) | Λίρα εύρος |
|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 36,36 € | 266,27 € | 263,28 € – 271,24 € |
| Φεβρουάριος | 37,39 € | 273,75 € | 269,69 € – 279,40 € |
| Μάρτιος | 37,03 € | 271,14 € | 267,15 € – 275,03 € |
| Απρίλιος | 36,83 € | 269,65 € | 265,51 € – 272,44 € |
| Μάιος | 36,88 € | 270,04 € | 267,06 € – 273,59 € |
| Ιούνιος | 38,68 € | 283,24 € | 275,20 € – 295,62 € |
| Ιούλιος | 40,54 € | 296,84 € | 288,96 € – 302,09 € |
| Αύγουστος | 43,27 € | 316,81 € | 299,77 € – 327,21 € |
| Σεπτέμβριος | 44,11 € | 322,96 € | 318,64 € – 329,67 € |
| Οκτώβριος | 43,49 € | 318,45 € | 314,27 € – 323,63 € |
| Νοέμβριος | 42,81 € | 313,46 € | 310,31 € – 318,95 € |
| Δεκέμβριος | 42,82 € | 313,52 € | 309,72 € – 319,72 € |
Διάγραμμα λίρας 2019
Οι λίρες που κόπηκαν το 2019: χρυσή λίρα 2019.