Τιμή χρυσού και λίρας: Μάρτιος 2021
Η αγορά χρυσού τον Μάρτιο 2021
Τον Μάρτιο του 2021 η ουγγιά χρυσού ξεκίνησε στα 1.450,67 € (1 Μαρτίου 2021) και έκλεισε στα 1.435,08 € (31 Μαρτίου 2021), πτώση 1,07%. Η υψηλότερη τιμή του μήνα ήταν 1.466,14 € στις 24 Μαρτίου 2021 και η χαμηλότερη 1.420,20 € στις 4 Μαρτίου 2021, εύρος 3,2%. Για τη χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, αυτό αντιστοιχεί σε αξία χρυσού από 334,34 € έως 345,16 €, με μέσο όρο 340,49 €.
Σε σχέση με τον μέσο όρο Φεβρουαρίου 2021 (353,05 € ανά λίρα) η μέση αξία υποχώρησε κατά 3,56%. Σε ετήσια βάση, έναντι Μαρτίου 2020 (338,90 €), η μεταβολή είναι +0,47%. Η σημερινή αξία χρυσού της λίρας (859,95 €) είναι +152,57% σε σχέση με τον μέσο όρο εκείνου του μήνα.
Διάγραμμα αξίας λίρας: Μάρτιος 2021
Ημερήσιες τιμές Μαρτίου 2021
| Ημερομηνία | Χρυσός €/oz | 24Κ €/g | 14Κ €/g | Λίρα (αξία χρυσού) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Μαρτίου 2021 | 1.435,08 € | 46,14 € | 26,99 € | 337,85 € |
| 30 Μαρτίου 2021 | 1.445,08 € | 46,46 € | 27,18 € | 340,20 € |
| 29 Μαρτίου 2021 | 1.464,15 € | 47,07 € | 27,54 € | 344,69 € |
| 26 Μαρτίου 2021 | 1.465,91 € | 47,13 € | 27,57 € | 345,11 € |
| 25 Μαρτίου 2021 | 1.463,94 € | 47,07 € | 27,53 € | 344,64 € |
| 24 Μαρτίου 2021 | 1.466,14 € | 47,14 € | 27,58 € | 345,16 € |
| 23 Μαρτίου 2021 | 1.462,36 € | 47,02 € | 27,50 € | 344,27 € |
| 22 Μαρτίου 2021 | 1.455,54 € | 46,80 € | 27,38 € | 342,66 € |
| 19 Μαρτίου 2021 | 1.460,12 € | 46,94 € | 27,46 € | 343,74 € |
| 18 Μαρτίου 2021 | 1.452,66 € | 46,70 € | 27,32 € | 341,99 € |
| 17 Μαρτίου 2021 | 1.458,00 € | 46,88 € | 27,42 € | 343,24 € |
| 16 Μαρτίου 2021 | 1.450,63 € | 46,64 € | 27,28 € | 341,51 € |
| 15 Μαρτίου 2021 | 1.449,02 € | 46,59 € | 27,25 € | 341,13 € |
| 12 Μαρτίου 2021 | 1.429,87 € | 45,97 € | 26,89 € | 336,62 € |
| 11 Μαρτίου 2021 | 1.451,41 € | 46,66 € | 27,30 € | 341,69 € |
| 10 Μαρτίου 2021 | 1.438,86 € | 46,26 € | 27,06 € | 338,74 € |
| 9 Μαρτίου 2021 | 1.430,73 € | 46,00 € | 26,91 € | 336,82 € |
| 8 Μαρτίου 2021 | 1.427,07 € | 45,88 € | 26,84 € | 335,96 € |
| 5 Μαρτίου 2021 | 1.421,12 € | 45,69 € | 26,73 € | 334,56 € |
| 4 Μαρτίου 2021 | 1.420,20 € | 45,66 € | 26,71 € | 334,34 € |
| 3 Μαρτίου 2021 | 1.428,27 € | 45,92 € | 26,86 € | 336,24 € |
| 2 Μαρτίου 2021 | 1.437,94 € | 46,23 € | 27,05 € | 338,52 € |
| 1 Μαρτίου 2021 | 1.450,67 € | 46,64 € | 27,28 € | 341,52 € |
Τιμές κλεισίματος σε ευρώ. Η αξία της λίρας είναι η αξία του καθαρού χρυσού της και όχι τιμή εμπόρου ή τράπεζας.