Τιμή χρυσού και λίρας: Φεβρουάριος 2024
Η αγορά χρυσού τον Φεβρουάριο 2024
Τον Φεβρουάριο του 2024 η ουγγιά χρυσού ξεκίνησε στα 1.886,98 € (1 Φεβρουαρίου 2024) και έκλεισε στα 1.873,63 € (29 Φεβρουαρίου 2024), πτώση 0,71%. Η υψηλότερη τιμή του μήνα ήταν 1.889,97 € στις 8 Φεβρουαρίου 2024 και η χαμηλότερη 1.860,31 € στις 15 Φεβρουαρίου 2024, εύρος 1,6%. Για τη χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, αυτό αντιστοιχεί σε αξία χρυσού από 437,96 € έως 444,94 €, με μέσο όρο 441,85 €.
Σε σχέση με τον μέσο όρο Ιανουαρίου 2024 (439,35 € ανά λίρα) η μέση αξία ανέβηκε κατά 0,57%. Σε ετήσια βάση, έναντι Φεβρουαρίου 2023 (408,12 €), η μεταβολή είναι +8,27%. Η σημερινή αξία χρυσού της λίρας (859,95 €) είναι +94,62% σε σχέση με τον μέσο όρο εκείνου του μήνα.
Διάγραμμα αξίας λίρας: Φεβρουάριος 2024
Ημερήσιες τιμές Φεβρουαρίου 2024
| Ημερομηνία | Χρυσός €/oz | 24Κ €/g | 14Κ €/g | Λίρα (αξία χρυσού) |
|---|---|---|---|---|
| 29 Φεβρουαρίου 2024 | 1.873,63 € | 60,24 € | 35,24 € | 441,09 € |
| 28 Φεβρουαρίου 2024 | 1.872,34 € | 60,20 € | 35,22 € | 440,79 € |
| 27 Φεβρουαρίου 2024 | 1.876,99 € | 60,35 € | 35,30 € | 441,88 € |
| 26 Φεβρουαρίου 2024 | 1.876,00 € | 60,31 € | 35,28 € | 441,65 € |
| 23 Φεβρουαρίου 2024 | 1.865,63 € | 59,98 € | 35,09 € | 439,21 € |
| 22 Φεβρουαρίου 2024 | 1.871,27 € | 60,16 € | 35,20 € | 440,54 € |
| 21 Φεβρουαρίου 2024 | 1.878,47 € | 60,39 € | 35,33 € | 442,23 € |
| 20 Φεβρουαρίου 2024 | 1.876,41 € | 60,33 € | 35,29 € | 441,75 € |
| 19 Φεβρουαρίου 2024 | 1.874,68 € | 60,27 € | 35,26 € | 441,34 € |
| 16 Φεβρουαρίου 2024 | 1.862,82 € | 59,89 € | 35,04 € | 438,55 € |
| 15 Φεβρουαρίου 2024 | 1.860,31 € | 59,81 € | 34,99 € | 437,96 € |
| 14 Φεβρουαρίου 2024 | 1.860,80 € | 59,83 € | 35,00 € | 438,07 € |
| 13 Φεβρουαρίου 2024 | 1.880,52 € | 60,46 € | 35,37 € | 442,71 € |
| 12 Φεβρουαρίου 2024 | 1.875,69 € | 60,30 € | 35,28 € | 441,58 € |
| 9 Φεβρουαρίου 2024 | 1.886,79 € | 60,66 € | 35,49 € | 444,19 € |
| 8 Φεβρουαρίου 2024 | 1.889,97 € | 60,76 € | 35,55 € | 444,94 € |
| 7 Φεβρουαρίου 2024 | 1.888,03 € | 60,70 € | 35,51 € | 444,48 € |
| 6 Φεβρουαρίου 2024 | 1.887,14 € | 60,67 € | 35,49 € | 444,27 € |
| 5 Φεβρουαρίου 2024 | 1.882,99 € | 60,54 € | 35,42 € | 443,29 € |
| 2 Φεβρουαρίου 2024 | 1.886,78 € | 60,66 € | 35,49 € | 444,19 € |
| 1 Φεβρουαρίου 2024 | 1.886,98 € | 60,67 € | 35,49 € | 444,23 € |
Τιμές κλεισίματος σε ευρώ. Η αξία της λίρας είναι η αξία του καθαρού χρυσού της και όχι τιμή εμπόρου ή τράπεζας.