Τιμή χρυσού και λίρας: Απρίλιος 2024
Η αγορά χρυσού τον Απρίλιο 2024
Τον Απρίλιο του 2024 η ουγγιά χρυσού ξεκίνησε στα 2.108,75 € (2 Απριλίου 2024) και έκλεισε στα 2.157,86 € (30 Απριλίου 2024), άνοδος 2,33%. Η υψηλότερη τιμή του μήνα ήταν 2.248,45 € στις 17 Απριλίου 2024 και η χαμηλότερη 2.108,75 € στις 2 Απριλίου 2024, εύρος 6,6%. Για τη χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, αυτό αντιστοιχεί σε αξία χρυσού από 496,44 € έως 529,33 €, με μέσο όρο 512,67 €.
Σε σχέση με τον μέσο όρο Μαρτίου 2024 (467,35 € ανά λίρα) η μέση αξία ανέβηκε κατά 9,70%. Σε ετήσια βάση, έναντι Απριλίου 2023 (428,93 €), η μεταβολή είναι +19,52%. Η σημερινή αξία χρυσού της λίρας (860,58 €) είναι +67,86% σε σχέση με τον μέσο όρο εκείνου του μήνα.
Διάγραμμα αξίας λίρας: Απρίλιος 2024
Ημερήσιες τιμές Απριλίου 2024
| Ημερομηνία | Χρυσός €/oz | 24Κ €/g | 14Κ €/g | Λίρα (αξία χρυσού) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Απριλίου 2024 | 2.157,86 € | 69,38 € | 40,59 € | 508,00 € |
| 29 Απριλίου 2024 | 2.182,85 € | 70,18 € | 41,06 € | 513,89 € |
| 26 Απριλίου 2024 | 2.189,31 € | 70,39 € | 41,18 € | 515,41 € |
| 25 Απριλίου 2024 | 2.168,90 € | 69,73 € | 40,79 € | 510,60 € |
| 24 Απριλίου 2024 | 2.163,39 € | 69,55 € | 40,69 € | 509,31 € |
| 23 Απριλίου 2024 | 2.155,21 € | 69,29 € | 40,54 € | 507,38 € |
| 22 Απριλίου 2024 | 2.216,22 € | 71,25 € | 41,68 € | 521,74 € |
| 19 Απριλίου 2024 | 2.234,84 € | 71,85 € | 42,03 € | 526,13 € |
| 18 Απριλίου 2024 | 2.228,73 € | 71,66 € | 41,92 € | 524,69 € |
| 17 Απριλίου 2024 | 2.248,45 € | 72,29 € | 42,29 € | 529,33 € |
| 16 Απριλίου 2024 | 2.230,18 € | 71,70 € | 41,95 € | 525,03 € |
| 15 Απριλίου 2024 | 2.202,33 € | 70,81 € | 41,42 € | 518,47 € |
| 12 Απριλίου 2024 | 2.246,08 € | 72,21 € | 42,24 € | 528,77 € |
| 11 Απριλίου 2024 | 2.171,79 € | 69,82 € | 40,85 € | 511,28 € |
| 10 Απριλίου 2024 | 2.160,74 € | 69,47 € | 40,64 € | 508,68 € |
| 9 Απριλίου 2024 | 2.176,25 € | 69,97 € | 40,93 € | 512,33 € |
| 8 Απριλίου 2024 | 2.158,13 € | 69,39 € | 40,59 € | 508,07 € |
| 5 Απριλίου 2024 | 2.110,87 € | 67,87 € | 39,70 € | 496,94 € |
| 4 Απριλίου 2024 | 2.111,16 € | 67,88 € | 39,71 € | 497,01 € |
| 3 Απριλίου 2024 | 2.108,85 € | 67,80 € | 39,66 € | 496,47 € |
| 2 Απριλίου 2024 | 2.108,75 € | 67,80 € | 39,66 € | 496,44 € |
Τιμές κλεισίματος σε ευρώ. Η αξία της λίρας είναι η αξία του καθαρού χρυσού της και όχι τιμή εμπόρου ή τράπεζας.