Τιμή χρυσού και λίρας: Φεβρουάριος 2020
Η αγορά χρυσού τον Φεβρουάριο 2020
Τον Φεβρουάριο του 2020 η ουγγιά χρυσού ξεκίνησε στα 1.426,65 € (3 Φεβρουαρίου 2020) και έκλεισε στα 1.474,61 € (28 Φεβρουαρίου 2020), άνοδος 3,36%. Η υψηλότερη τιμή του μήνα ήταν 1.555,84 € στις 24 Φεβρουαρίου 2020 και η χαμηλότερη 1.407,53 € στις 5 Φεβρουαρίου 2020, εύρος 10,5%. Για τη χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, αυτό αντιστοιχεί σε αξία χρυσού από 331,36 € έως 366,28 €, με μέσο όρο 345,09 €.
Σε σχέση με τον μέσο όρο Ιανουαρίου 2020 (331,06 € ανά λίρα) η μέση αξία ανέβηκε κατά 4,24%. Σε ετήσια βάση, έναντι Φεβρουαρίου 2019 (273,75 €), η μεταβολή είναι +26,06%. Η σημερινή αξία χρυσού της λίρας (859,95 €) είναι +149,20% σε σχέση με τον μέσο όρο εκείνου του μήνα.
Διάγραμμα αξίας λίρας: Φεβρουάριος 2020
Ημερήσιες τιμές Φεβρουαρίου 2020
| Ημερομηνία | Χρυσός €/oz | 24Κ €/g | 14Κ €/g | Λίρα (αξία χρυσού) |
|---|---|---|---|---|
| 28 Φεβρουαρίου 2020 | 1.474,61 € | 47,41 € | 27,73 € | 347,15 € |
| 27 Φεβρουαρίου 2020 | 1.505,32 € | 48,40 € | 28,31 € | 354,38 € |
| 26 Φεβρουαρίου 2020 | 1.515,45 € | 48,72 € | 28,50 € | 356,77 € |
| 25 Φεβρουαρίου 2020 | 1.528,06 € | 49,13 € | 28,74 € | 359,74 € |
| 24 Φεβρουαρίου 2020 | 1.555,84 € | 50,02 € | 29,26 € | 366,28 € |
| 21 Φεβρουαρίου 2020 | 1.512,48 € | 48,63 € | 28,45 € | 356,07 € |
| 20 Φεβρουαρίου 2020 | 1.491,99 € | 47,97 € | 28,06 € | 351,25 € |
| 19 Φεβρουαρίου 2020 | 1.490,40 € | 47,92 € | 28,03 € | 350,87 € |
| 18 Φεβρουαρίου 2020 | 1.467,34 € | 47,18 € | 27,60 € | 345,44 € |
| 17 Φεβρουαρίου 2020 | 1.457,04 € | 46,84 € | 27,40 € | 343,02 € |
| 14 Φεβρουαρίου 2020 | 1.453,08 € | 46,72 € | 27,33 € | 342,09 € |
| 13 Φεβρουαρίου 2020 | 1.447,27 € | 46,53 € | 27,22 € | 340,72 € |
| 12 Φεβρουαρίου 2020 | 1.434,83 € | 46,13 € | 26,99 € | 337,79 € |
| 11 Φεβρουαρίου 2020 | 1.436,01 € | 46,17 € | 27,01 € | 338,07 € |
| 10 Φεβρουαρίου 2020 | 1.437,11 € | 46,20 € | 27,03 € | 338,33 € |
| 7 Φεβρουαρίου 2020 | 1.432,33 € | 46,05 € | 26,94 € | 337,20 € |
| 6 Φεβρουαρίου 2020 | 1.421,89 € | 45,71 € | 26,74 € | 334,74 € |
| 5 Φεβρουαρίου 2020 | 1.407,53 € | 45,25 € | 26,47 € | 331,36 € |
| 4 Φεβρουαρίου 2020 | 1.421,62 € | 45,71 € | 26,74 € | 334,68 € |
| 3 Φεβρουαρίου 2020 | 1.426,65 € | 45,87 € | 26,83 € | 335,86 € |
Τιμές κλεισίματος σε ευρώ. Η αξία της λίρας είναι η αξία του καθαρού χρυσού της και όχι τιμή εμπόρου ή τράπεζας.