Τιμή χρυσού και λίρας: Μάρτιος 2020
Η αγορά χρυσού τον Μάρτιο 2020
Τον Μάρτιο του 2020 η ουγγιά χρυσού ξεκίνησε στα 1.451,47 € (2 Μαρτίου 2020) και έκλεισε στα 1.461,52 € (31 Μαρτίου 2020), άνοδος 0,69%. Η υψηλότερη τιμή του μήνα ήταν 1.494,84 € στις 25 Μαρτίου 2020 και η χαμηλότερη 1.331,00 € στις 17 Μαρτίου 2020, εύρος 12,3%. Για τη χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, αυτό αντιστοιχεί σε αξία χρυσού από 313,34 € έως 351,92 €, με μέσο όρο 338,90 €.
Σε σχέση με τον μέσο όρο Φεβρουαρίου 2020 (345,09 € ανά λίρα) η μέση αξία υποχώρησε κατά 1,79%. Σε ετήσια βάση, έναντι Μαρτίου 2019 (271,14 €), η μεταβολή είναι +24,99%. Η σημερινή αξία χρυσού της λίρας (859,95 €) είναι +153,75% σε σχέση με τον μέσο όρο εκείνου του μήνα.
Διάγραμμα αξίας λίρας: Μάρτιος 2020
Ημερήσιες τιμές Μαρτίου 2020
| Ημερομηνία | Χρυσός €/oz | 24Κ €/g | 14Κ €/g | Λίρα (αξία χρυσού) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Μαρτίου 2020 | 1.461,52 € | 46,99 € | 27,49 € | 344,07 € |
| 30 Μαρτίου 2020 | 1.466,88 € | 47,16 € | 27,59 € | 345,33 € |
| 27 Μαρτίου 2020 | 1.473,18 € | 47,36 € | 27,71 € | 346,82 € |
| 26 Μαρτίου 2020 | 1.480,12 € | 47,59 € | 27,84 € | 348,45 € |
| 25 Μαρτίου 2020 | 1.494,84 € | 48,06 € | 28,12 € | 351,92 € |
| 24 Μαρτίου 2020 | 1.472,98 € | 47,36 € | 27,70 € | 346,77 € |
| 23 Μαρτίου 2020 | 1.399,60 € | 45,00 € | 26,32 € | 329,49 € |
| 20 Μαρτίου 2020 | 1.400,34 € | 45,02 € | 26,34 € | 329,67 € |
| 19 Μαρτίου 2020 | 1.369,94 € | 44,04 € | 25,77 € | 322,51 € |
| 18 Μαρτίου 2020 | 1.367,00 € | 43,95 € | 25,71 € | 321,82 € |
| 17 Μαρτίου 2020 | 1.331,00 € | 42,79 € | 25,03 € | 313,34 € |
| 16 Μαρτίου 2020 | 1.346,36 € | 43,29 € | 25,32 € | 316,96 € |
| 13 Μαρτίου 2020 | 1.422,66 € | 45,74 € | 26,76 € | 334,92 € |
| 12 Μαρτίου 2020 | 1.457,11 € | 46,85 € | 27,41 € | 343,03 € |
| 11 Μαρτίου 2020 | 1.468,65 € | 47,22 € | 27,62 € | 345,75 € |
| 10 Μαρτίου 2020 | 1.460,00 € | 46,94 € | 27,46 € | 343,71 € |
| 9 Μαρτίου 2020 | 1.469,04 € | 47,23 € | 27,63 € | 345,84 € |
| 6 Μαρτίου 2020 | 1.490,13 € | 47,91 € | 28,03 € | 350,81 € |
| 5 Μαρτίου 2020 | 1.474,63 € | 47,41 € | 27,74 € | 347,16 € |
| 4 Μαρτίου 2020 | 1.475,06 € | 47,42 € | 27,74 € | 347,26 € |
| 3 Μαρτίου 2020 | 1.438,03 € | 46,23 € | 27,05 € | 338,54 € |
| 2 Μαρτίου 2020 | 1.451,47 € | 46,67 € | 27,30 € | 341,71 € |
Τιμές κλεισίματος σε ευρώ. Η αξία της λίρας είναι η αξία του καθαρού χρυσού της και όχι τιμή εμπόρου ή τράπεζας.