Τιμή χρυσού και λίρας: Απρίλιος 2020
Η αγορά χρυσού τον Απρίλιο 2020
Τον Απρίλιο του 2020 η ουγγιά χρυσού ξεκίνησε στα 1.457,94 € (1 Απριλίου 2020) και έκλεισε στα 1.577,86 € (30 Απριλίου 2020), άνοδος 8,23%. Η υψηλότερη τιμή του μήνα ήταν 1.604,96 € στις 24 Απριλίου 2020 και η χαμηλότερη 1.452,27 € στις 2 Απριλίου 2020, εύρος 10,5%. Για τη χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, αυτό αντιστοιχεί σε αξία χρυσού από 341,89 € έως 377,84 €, με μέσο όρο 364,12 €.
Σε σχέση με τον μέσο όρο Μαρτίου 2020 (338,90 € ανά λίρα) η μέση αξία ανέβηκε κατά 7,44%. Σε ετήσια βάση, έναντι Απριλίου 2019 (269,65 €), η μεταβολή είναι +35,03%. Η σημερινή αξία χρυσού της λίρας (860,58 €) είναι +136,35% σε σχέση με τον μέσο όρο εκείνου του μήνα.
Διάγραμμα αξίας λίρας: Απρίλιος 2020
Ημερήσιες τιμές Απριλίου 2020
| Ημερομηνία | Χρυσός €/oz | 24Κ €/g | 14Κ €/g | Λίρα (αξία χρυσού) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Απριλίου 2020 | 1.577,86 € | 50,73 € | 29,68 € | 371,46 € |
| 29 Απριλίου 2020 | 1.569,69 € | 50,47 € | 29,52 € | 369,54 € |
| 28 Απριλίου 2020 | 1.571,11 € | 50,51 € | 29,55 € | 369,87 € |
| 27 Απριλίου 2020 | 1.582,96 € | 50,89 € | 29,77 € | 372,66 € |
| 24 Απριλίου 2020 | 1.604,96 € | 51,60 € | 30,19 € | 377,84 € |
| 23 Απριλίου 2020 | 1.601,78 € | 51,50 € | 30,13 € | 377,09 € |
| 22 Απριλίου 2020 | 1.567,46 € | 50,40 € | 29,48 € | 369,01 € |
| 21 Απριλίου 2020 | 1.548,00 € | 49,77 € | 29,12 € | 364,43 € |
| 20 Απριλίου 2020 | 1.547,63 € | 49,76 € | 29,11 € | 364,34 € |
| 17 Απριλίου 2020 | 1.564,47 € | 50,30 € | 29,42 € | 368,31 € |
| 16 Απριλίου 2020 | 1.581,45 € | 50,84 € | 29,74 € | 372,31 € |
| 15 Απριλίου 2020 | 1.566,02 € | 50,35 € | 29,45 € | 368,67 € |
| 14 Απριλίου 2020 | 1.567,94 € | 50,41 € | 29,49 € | 369,13 € |
| 9 Απριλίου 2020 | 1.529,00 € | 49,16 € | 28,76 € | 359,96 € |
| 8 Απριλίου 2020 | 1.517,13 € | 48,78 € | 28,53 € | 357,16 € |
| 7 Απριλίου 2020 | 1.519,53 € | 48,85 € | 28,58 € | 357,73 € |
| 6 Απριλίου 2020 | 1.515,49 € | 48,72 € | 28,50 € | 356,78 € |
| 3 Απριλίου 2020 | 1.490,47 € | 47,92 € | 28,03 € | 350,89 € |
| 2 Απριλίου 2020 | 1.452,27 € | 46,69 € | 27,31 € | 341,89 € |
| 1 Απριλίου 2020 | 1.457,94 € | 46,87 € | 27,42 € | 343,23 € |
Τιμές κλεισίματος σε ευρώ. Η αξία της λίρας είναι η αξία του καθαρού χρυσού της και όχι τιμή εμπόρου ή τράπεζας.