Τιμή χρυσού και λίρας: Φεβρουάριος 2022
Η αγορά χρυσού τον Φεβρουάριο 2022
Τον Φεβρουάριο του 2022 η ουγγιά χρυσού ξεκίνησε στα 1.603,63 € (1 Φεβρουαρίου 2022) και έκλεισε στα 1.700,60 € (28 Φεβρουαρίου 2022), άνοδος 6,05%. Η υψηλότερη τιμή του μήνα ήταν 1.760,49 € στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και η χαμηλότερη 1.582,11 € στις 4 Φεβρουαρίου 2022, εύρος 11,3%. Για τη χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, αυτό αντιστοιχεί σε αξία χρυσού από 372,46 € έως 414,46 €, με μέσο όρο 385,75 €.
Σε σχέση με τον μέσο όρο Ιανουαρίου 2022 (377,73 € ανά λίρα) η μέση αξία ανέβηκε κατά 2,12%. Σε ετήσια βάση, έναντι Φεβρουαρίου 2021 (353,05 €), η μεταβολή είναι +9,26%. Η σημερινή αξία χρυσού της λίρας (859,95 €) είναι +122,93% σε σχέση με τον μέσο όρο εκείνου του μήνα.
Διάγραμμα αξίας λίρας: Φεβρουάριος 2022
Ημερήσιες τιμές Φεβρουαρίου 2022
| Ημερομηνία | Χρυσός €/oz | 24Κ €/g | 14Κ €/g | Λίρα (αξία χρυσού) |
|---|---|---|---|---|
| 28 Φεβρουαρίου 2022 | 1.700,60 € | 54,68 € | 31,99 € | 400,36 € |
| 25 Φεβρουαρίου 2022 | 1.711,57 € | 55,03 € | 32,19 € | 402,94 € |
| 24 Φεβρουαρίου 2022 | 1.760,49 € | 56,60 € | 33,11 € | 414,46 € |
| 23 Φεβρουαρίου 2022 | 1.669,54 € | 53,68 € | 31,40 € | 393,04 € |
| 22 Φεβρουαρίου 2022 | 1.671,20 € | 53,73 € | 31,43 € | 393,43 € |
| 21 Φεβρουαρίου 2022 | 1.668,38 € | 53,64 € | 31,38 € | 392,77 € |
| 18 Φεβρουαρίου 2022 | 1.660,14 € | 53,37 € | 31,22 € | 390,83 € |
| 17 Φεβρουαρίου 2022 | 1.659,79 € | 53,36 € | 31,22 € | 390,75 € |
| 16 Φεβρουαρίου 2022 | 1.629,83 € | 52,40 € | 30,65 € | 383,70 € |
| 15 Φεβρουαρίου 2022 | 1.634,90 € | 52,56 € | 30,75 € | 384,89 € |
| 14 Φεβρουαρίου 2022 | 1.640,90 € | 52,76 € | 30,86 € | 386,30 € |
| 11 Φεβρουαρίου 2022 | 1.603,45 € | 51,55 € | 30,16 € | 377,49 € |
| 10 Φεβρουαρίου 2022 | 1.602,35 € | 51,52 € | 30,14 € | 377,23 € |
| 9 Φεβρουαρίου 2022 | 1.598,67 € | 51,40 € | 30,07 € | 376,36 € |
| 8 Φεβρουαρίου 2022 | 1.595,56 € | 51,30 € | 30,01 € | 375,63 € |
| 7 Φεβρουαρίου 2022 | 1.584,76 € | 50,95 € | 29,81 € | 373,09 € |
| 4 Φεβρουαρίου 2022 | 1.582,11 € | 50,87 € | 29,76 € | 372,46 € |
| 3 Φεβρουαρίου 2022 | 1.599,02 € | 51,41 € | 30,07 € | 376,44 € |
| 2 Φεβρουαρίου 2022 | 1.594,23 € | 51,26 € | 29,98 € | 375,31 € |
| 1 Φεβρουαρίου 2022 | 1.603,63 € | 51,56 € | 30,16 € | 377,53 € |
Τιμές κλεισίματος σε ευρώ. Η αξία της λίρας είναι η αξία του καθαρού χρυσού της και όχι τιμή εμπόρου ή τράπεζας.