Τιμή χρυσού και λίρας: Μάρτιος 2022
Η αγορά χρυσού τον Μάρτιο 2022
Τον Μάρτιο του 2022 η ουγγιά χρυσού ξεκίνησε στα 1.719,57 € (1 Μαρτίου 2022) και έκλεισε στα 1.729,77 € (31 Μαρτίου 2022), άνοδος 0,59%. Η υψηλότερη τιμή του μήνα ήταν 1.849,31 € στις 7 Μαρτίου 2022 και η χαμηλότερη 1.719,12 € στις 30 Μαρτίου 2022, εύρος 7,6%. Για τη χρυσή λίρα, με 7,3224 g καθαρού χρυσού, αυτό αντιστοιχεί σε αξία χρυσού από 404,72 € έως 435,37 €, με μέσο όρο 416,13 €.
Σε σχέση με τον μέσο όρο Φεβρουαρίου 2022 (385,75 € ανά λίρα) η μέση αξία ανέβηκε κατά 7,87%. Σε ετήσια βάση, έναντι Μαρτίου 2021 (340,49 €), η μεταβολή είναι +22,21%. Η σημερινή αξία χρυσού της λίρας (859,95 €) είναι +106,66% σε σχέση με τον μέσο όρο εκείνου του μήνα.
Διάγραμμα αξίας λίρας: Μάρτιος 2022
Ημερήσιες τιμές Μαρτίου 2022
| Ημερομηνία | Χρυσός €/oz | 24Κ €/g | 14Κ €/g | Λίρα (αξία χρυσού) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Μαρτίου 2022 | 1.729,77 € | 55,61 € | 32,53 € | 407,22 € |
| 30 Μαρτίου 2022 | 1.719,12 € | 55,27 € | 32,33 € | 404,72 € |
| 29 Μαρτίου 2022 | 1.733,51 € | 55,73 € | 32,60 € | 408,10 € |
| 28 Μαρτίου 2022 | 1.754,34 € | 56,40 € | 33,00 € | 413,01 € |
| 25 Μαρτίου 2022 | 1.777,81 € | 57,16 € | 33,44 € | 418,53 € |
| 24 Μαρτίου 2022 | 1.771,55 € | 56,96 € | 33,32 € | 417,06 € |
| 23 Μαρτίου 2022 | 1.756,32 € | 56,47 € | 33,03 € | 413,47 € |
| 22 Μαρτίου 2022 | 1.753,97 € | 56,39 € | 32,99 € | 412,92 € |
| 21 Μαρτίου 2022 | 1.742,17 € | 56,01 € | 32,77 € | 410,14 € |
| 18 Μαρτίου 2022 | 1.749,27 € | 56,24 € | 32,90 € | 411,81 € |
| 17 Μαρτίου 2022 | 1.759,10 € | 56,56 € | 33,09 € | 414,13 € |
| 16 Μαρτίου 2022 | 1.744,53 € | 56,09 € | 32,81 € | 410,70 € |
| 15 Μαρτίου 2022 | 1.754,01 € | 56,39 € | 32,99 € | 412,93 € |
| 14 Μαρτίου 2022 | 1.788,19 € | 57,49 € | 33,63 € | 420,98 € |
| 11 Μαρτίου 2022 | 1.813,22 € | 58,30 € | 34,10 € | 426,87 € |
| 10 Μαρτίου 2022 | 1.810,27 € | 58,20 € | 34,05 € | 426,17 € |
| 9 Μαρτίου 2022 | 1.835,40 € | 59,01 € | 34,52 € | 432,09 € |
| 8 Μαρτίου 2022 | 1.845,64 € | 59,34 € | 34,71 € | 434,50 € |
| 7 Μαρτίου 2022 | 1.849,31 € | 59,46 € | 34,78 € | 435,37 € |
| 4 Μαρτίου 2022 | 1.764,97 € | 56,75 € | 33,20 € | 415,51 € |
| 3 Μαρτίου 2022 | 1.745,92 € | 56,13 € | 32,84 € | 411,03 € |
| 2 Μαρτίου 2022 | 1.736,48 € | 55,83 € | 32,66 € | 408,80 € |
| 1 Μαρτίου 2022 | 1.719,57 € | 55,29 € | 32,34 € | 404,82 € |
Τιμές κλεισίματος σε ευρώ. Η αξία της λίρας είναι η αξία του καθαρού χρυσού της και όχι τιμή εμπόρου ή τράπεζας.