Τιμή χρυσού 12 καράτια (500)
Ενημέρωση: 28/10/2026, 00:25 (ώρα Ελλάδας)
Ο χρυσός 12 καρατίων (500‰) περιέχει ακριβώς 50% χρυσό. Σπάνιος σε σύγχρονα κοσμήματα, εμφανίζεται κυρίως σε παλαιά ή εισαγόμενα κομμάτια και σε κάποιες τιμές αγοράς παλιού χρυσού ως ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ 9Κ και 14Κ.
Τιμή 12 καρατίων ανά βάρος
| Βάρος | Αξία χρυσού | Ενδ. τιμή ανταλλαγής |
|---|---|---|
| 1 g | 58,64 € | 48,09 € |
| 2 g | 117,29 € | 96,18 € |
| 3 g | 175,93 € | 144,26 € |
| 5 g | 293,22 € | 240,44 € |
| 10 g | 586,43 € | 480,88 € |
| 15 g | 879,65 € | 721,31 € |
| 20 g | 1.172,87 € | 961,75 € |
| 30 g | 1.759,30 € | 1.442,63 € |
| 50 g | 2.932,17 € | 2.404,38 € |
| 100 g | 5.864,34 € | 4.808,76 € |
Κόσμημα ή αντικείμενο 12Κ
Τα καταστήματα αγοράς χρυσού δίνουν συνήθως άλλη τιμή για κοσμήματα 12Κ και άλλη για αντικείμενα (ρολόγια, θήκες, στυλό), γιατί τα δεύτερα περιέχουν συχνά μη χρυσά μέρη. Ενδεικτικά, με σημερινή τιμή: κόσμημα ~48,09 €/g, αντικείμενο ~43,98 €/g. Περισσότερα.
Σας έκαναν ήδη προσφορά; Ελέγξτε αν είναι λογική με τον έλεγχο προσφοράς ή μετατρέψτε σφραγίδα σε καράτια με τον μετατροπέα καρατίων.
Απόδοση: χρυσός 12Κ ανά γραμμάριο
| Περίοδος | Αξία τότε | Μεταβολή | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 ημέρα | 57,70 € | +1,64% | +0,95 € |
| 1 εβδομάδα | 58,93 € | −0,48% | −0,28 € |
| 1 μήνας | 60,21 € | −2,59% | −1,56 € |
| 6 μήνες | 63,00 € | −6,92% | −4,36 € |
| 1 έτος | 55,66 € | +5,35% | +2,98 € |
| 5 έτη | 24,75 € | +136,94% | +33,89 € |
| 10 έτη | 18,69 € | +213,69% | +39,95 € |
| 20 έτη | 7,53 € | +678,33% | +51,11 € |
Υψηλό και χαμηλό
| Διάστημα | Υψηλό | Χαμηλό | Σήμερα ως % του υψηλού |
|---|---|---|---|
| 1 μήνα | 60,21 € (27 Σεπτεμβρίου 2026) | 57,33 € (25 Οκτωβρίου 2026) | 97,4% |
| 6 μήνες | 64,95 € (11 Μαΐου 2026) | 55,92 € (16 Ιουλίου 2026) | 90,3% |
| 1 έτος | 74,24 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 53,91 € (28 Οκτωβρίου 2025) | 79,0% |
| 5 έτη | 74,24 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 24,72 € (3 Νοεμβρίου 2021) | 79,0% |
Υπολογισμός με ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ (MetalflowAPI) και τη σημερινή ζωντανή τιμή.
Τιμή χρυσού 12Κ ανά γραμμάριο
Μεταβολή περιόδου: −3,02% · από 60,47 € σε 58,64 €
Μεταβολή περιόδου: −8,88% · από 64,36 € σε 58,64 €
Μεταβολή περιόδου: +5,35% · από 55,66 € σε 58,64 €
Μεταβολή περιόδου: +136,94% · από 24,75 € σε 58,64 €
Μεταβολή περιόδου: +213,69% · από 18,69 € σε 58,64 €
Μεταβολή περιόδου: +678,33% · από 7,53 € σε 58,64 €
Μεταβολή περιόδου: +1.392,77% · από 3,93 € σε 58,64 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 58,64 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 60,21 € | −2,59% |
| Πριν από 6 μήνες | 63,00 € | −6,92% |
| Πριν από 1 έτος | 55,66 € | +5,35% |
| Πριν από 5 έτη | 24,75 € | +136,94% |
| Πριν από 10 έτη | 18,69 € | +213,69% |
| Πριν από 20 έτη | 7,53 € | +678,33% |
| Πρώτη τιμή (4 Ιανουαρίου 1999) | 3,93 € | +1.392,77% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.