Τιμή χρυσού 9 καράτια (375)
Ενημέρωση: 28/10/2026, 00:25 (ώρα Ελλάδας)
Ο χρυσός 9 καρατίων (375‰) είναι συνηθισμένος στη Βρετανία για οικονομικά κοσμήματα και βέρες. Είναι σκληρός και ανθεκτικός, αλλά με χαμηλή αξία μετάλλου.
Τιμή 9 καρατίων ανά βάρος
| Βάρος | Αξία χρυσού | Ενδ. τιμή ανταλλαγής |
|---|---|---|
| 1 g | 43,98 € | 36,07 € |
| 2 g | 87,97 € | 72,13 € |
| 3 g | 131,95 € | 108,20 € |
| 5 g | 219,91 € | 180,33 € |
| 10 g | 439,83 € | 360,66 € |
| 15 g | 659,74 € | 540,99 € |
| 20 g | 879,65 € | 721,31 € |
| 30 g | 1.319,48 € | 1.081,97 € |
| 50 g | 2.199,13 € | 1.803,28 € |
| 100 g | 4.398,26 € | 3.606,57 € |
Κόσμημα ή αντικείμενο 9Κ
Τα καταστήματα αγοράς χρυσού δίνουν συνήθως άλλη τιμή για κοσμήματα 9Κ και άλλη για αντικείμενα (ρολόγια, θήκες, στυλό), γιατί τα δεύτερα περιέχουν συχνά μη χρυσά μέρη. Ενδεικτικά, με σημερινή τιμή: κόσμημα ~36,07 €/g, αντικείμενο ~32,99 €/g. Περισσότερα.
Σας έκαναν ήδη προσφορά; Ελέγξτε αν είναι λογική με τον έλεγχο προσφοράς ή μετατρέψτε σφραγίδα σε καράτια με τον μετατροπέα καρατίων.
Απόδοση: χρυσός 9Κ ανά γραμμάριο
| Περίοδος | Αξία τότε | Μεταβολή | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 ημέρα | 43,27 € | +1,64% | +0,71 € |
| 1 εβδομάδα | 44,19 € | −0,48% | −0,21 € |
| 1 μήνας | 45,15 € | −2,59% | −1,17 € |
| 6 μήνες | 47,25 € | −6,92% | −3,27 € |
| 1 έτος | 41,75 € | +5,35% | +2,23 € |
| 5 έτη | 18,56 € | +136,94% | +25,42 € |
| 10 έτη | 14,02 € | +213,69% | +29,96 € |
| 20 έτη | 5,65 € | +678,33% | +38,33 € |
Υψηλό και χαμηλό
| Διάστημα | Υψηλό | Χαμηλό | Σήμερα ως % του υψηλού |
|---|---|---|---|
| 1 μήνα | 45,15 € (27 Σεπτεμβρίου 2026) | 43,00 € (25 Οκτωβρίου 2026) | 97,4% |
| 6 μήνες | 48,71 € (11 Μαΐου 2026) | 41,94 € (16 Ιουλίου 2026) | 90,3% |
| 1 έτος | 55,68 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 40,43 € (28 Οκτωβρίου 2025) | 79,0% |
| 5 έτη | 55,68 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 18,54 € (3 Νοεμβρίου 2021) | 79,0% |
Υπολογισμός με ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ (MetalflowAPI) και τη σημερινή ζωντανή τιμή.
Τιμή χρυσού 9Κ ανά γραμμάριο
Μεταβολή περιόδου: −3,02% · από 45,35 € σε 43,98 €
Μεταβολή περιόδου: −8,88% · από 48,27 € σε 43,98 €
Μεταβολή περιόδου: +5,35% · από 41,75 € σε 43,98 €
Μεταβολή περιόδου: +136,94% · από 18,56 € σε 43,98 €
Μεταβολή περιόδου: +213,69% · από 14,02 € σε 43,98 €
Μεταβολή περιόδου: +678,33% · από 5,65 € σε 43,98 €
Μεταβολή περιόδου: +1.392,77% · από 2,95 € σε 43,98 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 43,98 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 45,15 € | −2,59% |
| Πριν από 6 μήνες | 47,25 € | −6,92% |
| Πριν από 1 έτος | 41,75 € | +5,35% |
| Πριν από 5 έτη | 18,56 € | +136,94% |
| Πριν από 10 έτη | 14,02 € | +213,69% |
| Πριν από 20 έτη | 5,65 € | +678,33% |
| Πρώτη τιμή (4 Ιανουαρίου 1999) | 2,95 € | +1.392,77% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.