Τιμή 250 γραμμαρίων χρυσού σήμερα
Ενημέρωση: 28/10/2026, 01:15 (ώρα Ελλάδας)
Αξία 250 γραμμαρίων ανά καράτι
| Καθαρότητα | Αξία |
|---|---|
| 8Κ | 9.768,07 € |
| 9Κ | 11.000,08 € |
| 10Κ | 12.232,09 € |
| 12Κ | 14.666,77 € |
| 14Κ | 17.160,12 € |
| 18Κ | 22.000,16 € |
| 20Κ | 24.434,84 € |
| 21Κ | 25.666,85 € |
| 22Κ | 26.869,53 € |
| 24Κ | 29.304,21 € |
Τι αντιστοιχεί σε 250 γραμμάρια
250 γραμμάρια καθαρού χρυσού ισοδυναμεί με 8,0377 ουγγιές τρόυ και με το χρυσό περίπου 34,14 χρυσών λιρών (κάθε λίρα έχει 7,3224 g). Σε κόσμημα 14 καρατίων, το ίδιο βάρος περιέχει μόνο 146,25 g καθαρό χρυσό και αξίζει 17.160,12 €, ενώ σε 18 καράτια 22.000,16 €.
Για επενδυτική ράβδο 250 γραμμαρίων η τελική τιμή αγοράς περιλαμβάνει premium κατασκευής και διανομής, που είναι ποσοστιαία υψηλότερο στα μικρά βάρη και χαμηλότερο στις μεγάλες ράβδους. Ο επενδυτικός χρυσός στην ΕΕ απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Απόδοση: 250 γραμμάρια χρυσού 24Κ
| Περίοδος | Αξία τότε | Μεταβολή | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 ημέρα | 28.847,66 € | +1,68% | +485,89 € |
| 1 εβδομάδα | 29.462,62 € | −0,44% | −129,08 € |
| 1 μήνας | 30.102,74 € | −2,56% | −769,20 € |
| 6 μήνες | 31.501,22 € | −6,88% | −2.167,67 € |
| 1 έτος | 27.832,26 € | +5,39% | +1.501,29 € |
| 5 έτη | 12.375,14 € | +137,04% | +16.958,40 € |
| 10 έτη | 9.347,27 € | +213,82% | +19.986,28 € |
| 20 έτη | 3.767,26 € | +678,64% | +25.566,28 € |
Υψηλό και χαμηλό
| Διάστημα | Υψηλό | Χαμηλό | Σήμερα ως % του υψηλού |
|---|---|---|---|
| 1 μήνα | 30.102,74 € (27 Σεπτεμβρίου 2026) | 28.664,08 € (25 Οκτωβρίου 2026) | 97,4% |
| 6 μήνες | 32.476,11 € (11 Μαΐου 2026) | 27.959,82 € (16 Ιουλίου 2026) | 90,3% |
| 1 έτος | 37.121,33 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 26.956,63 € (28 Οκτωβρίου 2025) | 79,0% |
| 5 έτη | 37.121,33 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 12.359,87 € (3 Νοεμβρίου 2021) | 79,0% |
Υπολογισμός με ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ (MetalflowAPI) και τη σημερινή ζωντανή τιμή.
Πορεία αξίας 250 γραμμαρίων χρυσού
Μεταβολή περιόδου: −2,99% · από 30.236,09 € σε 29.333,54 €
Μεταβολή περιόδου: −8,85% · από 32.180,00 € σε 29.333,54 €
Μεταβολή περιόδου: +5,39% · από 27.832,26 € σε 29.333,54 €
Μεταβολή περιόδου: +137,04% · από 12.375,14 € σε 29.333,54 €
Μεταβολή περιόδου: +213,82% · από 9.347,27 € σε 29.333,54 €
Μεταβολή περιόδου: +678,64% · από 3.767,26 € σε 29.333,54 €
Μεταβολή περιόδου: +1.393,37% · από 1.964,25 € σε 29.333,54 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 29.333,55 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 30.102,74 € | −2,56% |
| Πριν από 6 μήνες | 31.501,22 € | −6,88% |
| Πριν από 1 έτος | 27.832,26 € | +5,39% |
| Πριν από 5 έτη | 12.375,14 € | +137,04% |
| Πριν από 10 έτη | 9.347,27 € | +213,82% |
| Πριν από 20 έτη | 3.767,26 € | +678,64% |
| Πρώτη τιμή (4 Ιανουαρίου 1999) | 1.964,25 € | +1.393,37% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.