Τιμή 4 γραμμαρίων χρυσού σήμερα
Ενημέρωση: 28/10/2026, 01:15 (ώρα Ελλάδας)
Αξία 4 γραμμαρίων ανά καράτι
| Καθαρότητα | Αξία |
|---|---|
| 8Κ | 156,29 € |
| 9Κ | 176,00 € |
| 10Κ | 195,71 € |
| 12Κ | 234,67 € |
| 14Κ | 274,56 € |
| 18Κ | 352,00 € |
| 20Κ | 390,96 € |
| 21Κ | 410,67 € |
| 22Κ | 429,91 € |
| 24Κ | 468,87 € |
Τι αντιστοιχεί σε 4 γραμμάρια
4 γραμμάρια καθαρού χρυσού ισοδυναμεί με 0,1286 ουγγιές τρόυ και με το χρυσό περίπου 0,55 χρυσών λιρών (κάθε λίρα έχει 7,3224 g). Σε κόσμημα 14 καρατίων, το ίδιο βάρος περιέχει μόνο 2,34 g καθαρό χρυσό και αξίζει 274,56 €, ενώ σε 18 καράτια 352,00 €.
Για επενδυτική ράβδο 4 γραμμαρίων η τελική τιμή αγοράς περιλαμβάνει premium κατασκευής και διανομής, που είναι ποσοστιαία υψηλότερο στα μικρά βάρη και χαμηλότερο στις μεγάλες ράβδους. Ο επενδυτικός χρυσός στην ΕΕ απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Απόδοση: 4 γραμμάρια χρυσού 24Κ
| Περίοδος | Αξία τότε | Μεταβολή | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 ημέρα | 461,56 € | +1,68% | +7,77 € |
| 1 εβδομάδα | 471,40 € | −0,44% | −2,07 € |
| 1 μήνας | 481,64 € | −2,56% | −12,31 € |
| 6 μήνες | 504,02 € | −6,88% | −34,68 € |
| 1 έτος | 445,32 € | +5,39% | +24,02 € |
| 5 έτη | 198,00 € | +137,04% | +271,33 € |
| 10 έτη | 149,56 € | +213,82% | +319,78 € |
| 20 έτη | 60,28 € | +678,64% | +409,06 € |
Υψηλό και χαμηλό
| Διάστημα | Υψηλό | Χαμηλό | Σήμερα ως % του υψηλού |
|---|---|---|---|
| 1 μήνα | 481,64 € (27 Σεπτεμβρίου 2026) | 458,63 € (25 Οκτωβρίου 2026) | 97,4% |
| 6 μήνες | 519,62 € (11 Μαΐου 2026) | 447,36 € (16 Ιουλίου 2026) | 90,3% |
| 1 έτος | 593,94 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 431,31 € (28 Οκτωβρίου 2025) | 79,0% |
| 5 έτη | 593,94 € (28 Ιανουαρίου 2026) | 197,76 € (3 Νοεμβρίου 2021) | 79,0% |
Υπολογισμός με ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ (MetalflowAPI) και τη σημερινή ζωντανή τιμή.
Πορεία αξίας 4 γραμμαρίων χρυσού
Μεταβολή περιόδου: −2,99% · από 483,78 € σε 469,34 €
Μεταβολή περιόδου: −8,85% · από 514,88 € σε 469,34 €
Μεταβολή περιόδου: +5,39% · από 445,32 € σε 469,34 €
Μεταβολή περιόδου: +137,04% · από 198,00 € σε 469,34 €
Μεταβολή περιόδου: +213,82% · από 149,56 € σε 469,34 €
Μεταβολή περιόδου: +678,64% · από 60,28 € σε 469,34 €
Μεταβολή περιόδου: +1.393,37% · από 31,43 € σε 469,34 €
Δεδομένα διαγράμματος σε πίνακα
| Χρονικό σημείο | Τιμή | Μεταβολή έως σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | 469,34 € | – |
| Πριν από 1 μήνα | 481,64 € | −2,56% |
| Πριν από 6 μήνες | 504,02 € | −6,88% |
| Πριν από 1 έτος | 445,32 € | +5,39% |
| Πριν από 5 έτη | 198,00 € | +137,04% |
| Πριν από 10 έτη | 149,56 € | +213,82% |
| Πριν από 20 έτη | 60,28 € | +678,64% |
| Πρώτη τιμή (4 Ιανουαρίου 1999) | 31,43 € | +1.393,37% |
Πηγή: ημερήσιες τιμές κλεισίματος σε ευρώ από MetalflowAPI.